Privé wandeling honden | 1e hond | 2e hond |
Ma t/m vrijdag 30 minuten in de wijk | ||
Strippenkaart (10 x wandelen) | € 150,00 | € 40,00 |
Losse wandeling | € 17,50 | € 10,00 |
2 honden op 1 adres worden samen uitgelaten. 3 kleine honden op 1 adres worden samen uitgelaten voor de prijs van 2 honden. Voor de wijken Golfpark, Golfresort, Lelystad Haven en Parkhaven wordt een km vergoeding berekend of er wordt 20 minuten gewandeld i.p.v 30 minuten. |
||
Puppy verzorging aan huis | 1x per dag | 2x per dag |
Ma t/m vrijdag 30 minuten in de wijk | ||
Strippenkaart (10 x wandelen) | € 150,00 | € 250,00 |
Losse wandeling | € 17,50 | € 30,00 |
Voor de wijken Golfpark, Golfresort, Lelystad Haven en Parkhaven wordt een km vergoeding berekend of er wordt 20 minuten gewandeld i.p.v 30 minuten. | ||
Vakantie opvang | ||
Per dag per hond (24 uur) | € 20 | |
Feestdagen toeslag | € 7,50 | |
Halen en brengen Lelystad | € 5,00 | |
Dagopvang hond | € 15,00 | |
Dierenverzorging aan huis | 1x per dag | 2x per dag |
1 huisdier/hok | € 10,00 | € 18,00 |
2 huisdieren/hok | € 12,50 | € 20,00 |
Extra huisdier/hok | € 2,50 | € 2,00 |
Kippenhok | € 2,50 |
Feestdagentoeslag €5,00 | ||||||
Voor de wijken Golfpark, Golfresort, Lelystad Haven en Parkhaven wordt een toeslag van € 2,50 per dag/per keer berekend. Voor Dronten, Swifterbant wordt een toeslag van € 7,50 per dag berekend. |
Taxi service |
|||
Ma t/m Vr | Weekend & feestdagen | ||
9.00-21.00 uur | 9.00-21.00 uur | ||
Voorrijkosten | € 5,50 | € 8,00 | |
Kosten per km** | € 1,25 | € 1,75 | |
Minimum tarief | € 10,00 | € 15,00 | |
**Kilometerprijs wordt berekend vanaf uw adres naar het adres van bestemming en terug De eerste 20 minuten op de plaats van bestemming zijn inbegrepen Daarna betaalt u € 5,00 per 20 minuten op de plaats van bestemming |
Alle bedragen zijn inclusief BTW
Ing rekening NL98 INGB 000 4383238 t.n.v. Dorus Administraties
Strippenkaarten en rekeningen moeten vooraf worden betaald.